Cennik awaryjnego otwierania drzwi i zamków mieszkaniowych | |
---|---|
kwota brutto | |
Otwarcie wkładki bębenkowej bez zabezpieczeń | 250,00 zł |
Otwarcie wkładki bębenkowej antywłamaniowej bez szyldów ochronnych | 300,00 zł |
Otwarcie wkładki bębenkowej antywłamaniowej z szyldami ochronnymi | 400,00 zł |
Awaryjne otwarcie drzwi z uszkodzonym zamkiem wpuszczanym zwykłym | 300,00 zł |
Awaryjne otwarcie drzwi z uszkodzonym zamkiem wpuszczanym listwowym | 400,00 zł |
Otwarcie zamków atestowanych / antywłamaniowych typu Gerda ZX, ROM, TAURUS, Kasta | 400,00 zł |
Otwarcie zamka centralnego w drzwiach antywłamaniowych | 450,00 zł |
Otwarcie drugiej lub kolejnej wkładki, zamka | 200,00 zł |
Na terenie miasta koszt dojazdu gratis. Poza Częstochową dojazd liczony z miejsca siedziby firmy za każdy kilometr w dwie strony | 1,80 zł / 1 km |
Cennik montażu, wymiany, naprawy zamków i innych usług ślusarskich
kwota netto | 23% VAT (lok. użytkowe) | 8% VAT (bud. mieszkalny) | |
Montaż wkładki bębenkowej | 150,00 zł | 184,50 | 162,00 |
Montaż zamka wpuszczanego | 150,00 zł | 184,50 | 162,00 |
Montaż zamka nawierzchniowego nieatestowanego | 150,00 zł | 184,50 | 162,00 |
Montaż zamka nawierzchniowego atestowanego | 200,00 zł | 246,00 | 216,00 |
Montaż samozamykacza | 150,00 zł | 184,50 | 162,00 |
Montaż klamek, szyldów | 150,00 zł | 184,50 | 162,00 |
Montaż klamek, szyldów antywłamaniowych | 150,00 zł | 184,50 | 162,00 |
Montaż sejfu | 300,00 zł | 369,00 | 324,00 |
Wymiana wkładki bębenkowej | 150,00 zł | 184,50 | 162,00 |
Wymiana zamka wpuszczanego | 150,00 zł | 184,50 | 162,00 |
Wymiana zamka nawierzchniowego nieatestowanego | 150,00 zł | 184,50 | 162,00 |
Wymiana zamka nawierzchniowego atestowanego | 150,00 zł | 184,50 | 162,00 |
Wymiana samozamykacza | 150,00 zł | 184,50 | 162,00 |
Wymiana klamek, szyldów | 150,00 zł | 184,50 | 162,00 |
Wymiana klamek, szyldów antywłamaniowych | 150,00 zł | 184,50 | 162,00 |
Na terenie miasta koszt dojazdu gratis. Poza Częstochową dojazd liczony z miejsca siedziby firmy za każdy kilometr w dwie strony | 1,50 zł / 1 km | 1,80 zł / 1 km | 1,80 zł / 1 km |
- Podane ceny dotyczą usług wykonanych w godzinach 8:00 - 16:00 od pn. - pt. W pozostałych dniach i godzinach ceny należy zwiększyć o +50%.
- Asysta z komornikiem +30%
- Podane powyżej ceny zawierają zryczałtowany pierwszy dojazd do klienta na terenie miasta Częstochowa.
- Każdy kolejny dojazd do klienta na terenie miasta Częstochowa kosztuje 40,00 zł
- Montaż nietypowy (np. na drzwiach metalowych, na drzwiach obitych materiałem wyciszającym) +15% do podanych wyżej cen.
- Prace serwisowe wykonane ekspresowo: +50,00 zł.